<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havelsee</title>
	<atom:link href="http://www.havelsee.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havelsee.de</link>
	<description>Eine Stadt zwischen Havel und See</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stadt Havelsee vor zehn Jahren geboren</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/stadt-havelsee-vor-zehn-jahren-geboren/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/stadt-havelsee-vor-zehn-jahren-geboren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gasthof am Kreuzdamm]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Noack]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturerben]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Havelsee</strong> &#124; Nicht nur der Neujahrsempfang, zu dem Kommune und Kulturerbenverein am Mittwochabend in die Gaststätte „Kreuzdamm“ einluden, fand zum zehnten Mal statt. Auch die Stadt Havelsee ist unbemerkt zehn Jahre geworden. Daran erinnerte Bürgermeister Günter Noack nach dem Vortrag über die 270-jährige Pritzerber Schifffahrtsgeschichte in seiner ähnlich langen Ansprache, die kaum ein Ereignis der letzten zwölf Monate aussparte. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12277884/60889/Buergermeister-Noack-dankt-bei-Neujahrsempfang-fuer-Arbeit-an.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Claudia Nack, 17.02.2012</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Havelsee</strong> | Nicht nur der Neujahrsempfang, zu dem Kommune und Kulturerbenverein am Mittwochabend in die Gaststätte „Kreuzdamm“ einluden, fand zum zehnten Mal statt. Auch die Stadt Havelsee ist unbemerkt zehn Jahre geworden. Daran erinnerte Bürgermeister Günter Noack nach dem Vortrag über die 270-jährige Pritzerber Schifffahrtsgeschichte in seiner ähnlich langen Ansprache, die kaum ein Ereignis der letzten zwölf Monate aussparte. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12277884/60889/Buergermeister-Noack-dankt-bei-Neujahrsempfang-fuer-Arbeit-an.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p><em>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Claudia Nack, 17.02.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/stadt-havelsee-vor-zehn-jahren-geboren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Idee: Eisbar auf der Havel</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/coole-idee-eisbar-auf-der-havel/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/coole-idee-eisbar-auf-der-havel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Pritzerbe</strong> &#124; Rund eine Woche haben die Vorbereitungen gedauert, gestern war sie fertig: Die Eisbar auf der Havel. Zwischen Kützkow und Pritzerbe hatte eine Gruppe von Jugendlichen fast eine Woche lang große Blöcke aus dem Eis gesägt, diese abgeflammt (damit sie klar aussehen) und zu einer Bar samt Beleuchtung zusammengesetzt. Gestern gab´s die Einweihung &#8211; Lagerfeuer, Punsch und Bratwurst inklusive. <a href="http://www.meetingpoint-brandenburg.de/brbnews/article.php?article_file=1329048066.txt">Weiterlesen auf Meetingpoint BRB</a></p>
<p>Quelle: Meetingpoint Brandenburg<strong>
</strong></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pritzerbe</strong> | Rund eine Woche haben die Vorbereitungen gedauert, gestern war sie fertig: Die Eisbar auf der Havel. Zwischen Kützkow und Pritzerbe hatte eine Gruppe von Jugendlichen fast eine Woche lang große Blöcke aus dem Eis gesägt, diese abgeflammt (damit sie klar aussehen) und zu einer Bar samt Beleuchtung zusammengesetzt. Gestern gab´s die Einweihung &#8211; Lagerfeuer, Punsch und Bratwurst inklusive. <a href="http://www.meetingpoint-brandenburg.de/brbnews/article.php?article_file=1329048066.txt">Weiterlesen auf Meetingpoint BRB</a></p>
<p>Quelle: Meetingpoint Brandenburg<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/coole-idee-eisbar-auf-der-havel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odeg tauscht nach Pannenserie neue Triebwagen aus / Fehlersuche bei Stadler Pankow</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/odeg-tauscht-nach-pannenserie-neue-triebwagen-aus-fehlersuche-bei-stadler-pankow/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/odeg-tauscht-nach-pannenserie-neue-triebwagen-aus-fehlersuche-bei-stadler-pankow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzerbe]]></category>
		<category><![CDATA[ODEG]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Rathenow</strong> &#124; Für die neuen Linien sollte es das beste und modernste sein, was der Schienenfahrzeugmarkt zu bieten hat. Die Euphorie bei den Testfahrten war groß. Aber nur zwei Monate nach dem Start hat die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) fünf ihrer sechs fast noch fabrikneuen Züge aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelt es sich um zweiteilige Dieseltriebwagen vom Typ „GTW“ des Herstellers Stadler Pankow in Velten. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12273216/61759/Odeg-tauscht-nach-Pannenserie-neue-Triebwagen-aus-Fehlersuche.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Frank Bürstenbinder, 09.02.2012</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rathenow</strong> | Für die neuen Linien sollte es das beste und modernste sein, was der Schienenfahrzeugmarkt zu bieten hat. Die Euphorie bei den Testfahrten war groß. Aber nur zwei Monate nach dem Start hat die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) fünf ihrer sechs fast noch fabrikneuen Züge aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelt es sich um zweiteilige Dieseltriebwagen vom Typ „GTW“ des Herstellers Stadler Pankow in Velten. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12273216/61759/Odeg-tauscht-nach-Pannenserie-neue-Triebwagen-aus-Fehlersuche.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p><em>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Frank Bürstenbinder, 09.02.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/odeg-tauscht-nach-pannenserie-neue-triebwagen-aus-fehlersuche-bei-stadler-pankow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugausfälle und Ersatzverkehr zwischen Rathenow und Brandenburg</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/zugausfaelle-und-ersatzverkehr-zwischen-rathenow-und-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/zugausfaelle-und-ersatzverkehr-zwischen-rathenow-und-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg an der Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[ODEG]]></category>
		<category><![CDATA[Rathenow]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Rathenow</strong> &#124; Die Geduld von Bahnreisenden auf der Städtebahn wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Zwischen Rathenow und Brandenburg verkehrte gestern nur ein Zug. Der zweite Zug musste wegen Problemen am Stromrichter aus dem Verkehr gezogen werden. Für die Reisenden bedeutete dies, dass jede zweite Verbindung durch Busse ersetzt werden musste. Wer etwa zur ungeraden Stunde (11.09 Uhr, 13.09 Uhr, &#8230;) von Rathenow abfahren wollte, musste mit dem Bus vorlieb nehmen. Zur geraden Stunde fuhr der verbliebene Zug. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12271742/61759/Zugausfaelle-und-Ersatzverkehr-zwischen-Rathenow-und-Brandenburg-Erneut.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Markus Kniebeler, 07.02.2012</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rathenow</strong> | Die Geduld von Bahnreisenden auf der Städtebahn wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Zwischen Rathenow und Brandenburg verkehrte gestern nur ein Zug. Der zweite Zug musste wegen Problemen am Stromrichter aus dem Verkehr gezogen werden. Für die Reisenden bedeutete dies, dass jede zweite Verbindung durch Busse ersetzt werden musste. Wer etwa zur ungeraden Stunde (11.09 Uhr, 13.09 Uhr, &#8230;) von Rathenow abfahren wollte, musste mit dem Bus vorlieb nehmen. Zur geraden Stunde fuhr der verbliebene Zug. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12271742/61759/Zugausfaelle-und-Ersatzverkehr-zwischen-Rathenow-und-Brandenburg-Erneut.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p><em>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Markus Kniebeler, 07.02.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/zugausfaelle-und-ersatzverkehr-zwischen-rathenow-und-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtsblatt vom 05. Februar 2012</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/amtsblatt-vom-05-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/amtsblatt-vom-05-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Amt Beetzsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Amt Beetzsee</strong> &#124; Bebauungsplan „August-Bebel-Straße“ und Verkauf des Grundstücks in Fohrde sowie der wöchentliche Babytreff in der KITA „Kinderparadies“, diese Themen werden in der Februar-Ausgabe des Amtsblattes.</p>
<p></p>
<p><a href="http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/amtsblatt_2012_02.pdf">Download der Ausgabe vom 05. Februar 2012 als PDF</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amt Beetzsee</strong> | Bebauungsplan „August-Bebel-Straße“ und Verkauf des Grundstücks in Fohrde sowie der wöchentliche Babytreff in der KITA „Kinderparadies“, diese Themen werden in der Februar-Ausgabe des Amtsblattes.</p>
<p><![if !IE]><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdaten.verwaltungsportal.de%2Fdateien%2Famtsblatt%2Famtsblatt_2012_02.pdf&amp;embedded=true" class="pdf" frameborder="0" style="height:600px;width:500px;border:0" width="500" height="600"></iframe><![endif]><!--[if IE]><object width="500" height="600" type="application/pdf" data="http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/amtsblatt_2012_02.pdf" class="pdf ie">
<div style="width:500;height:600;text-align:center;background:#fff;color:#000;margin:0;border:0;padding:0">Unable to display PDF<br /><a href="http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/amtsblatt_2012_02.pdf">Click here to download</a></div>
<p></object><![endif]--></p>
<blockquote><p><a href="http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/amtsblatt_2012_02.pdf">Download der Ausgabe vom 05. Februar 2012 als PDF</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/amtsblatt-vom-05-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fähre fährt noch</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/die-faehre-faehrt-noch/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/die-faehre-faehrt-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/faehre.jpg"></a><strong>Pritzerbe</strong> &#124; Kalt ist es draußen und das Thermometer zeigt -8° C, doch ernsthaft in Gefahr ist der Betrieb der Fähre Pritzerbe-Kützkow nicht. Erst wenn die Temperaturen dauerhaft auf unter -20° C fallen, würde sich eine dichte Eisschicht bilden und die Fähre müsste den Betrieb einstellen. Um den Anleger vor stromabwärts ziehendem Treibeis zu schützen und den Betrieb aufrecht zu erhalten wurde eine neue im Wasser schwimmende Barriere errichtet.</p>
<p>Den Fahrplan der Fähre gibt es im Bereich Öffentliches unter <a href="http://www.havelsee.de/oeffentliches/fahrplaene/">Fahrpläne</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/faehre.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2274" title="Fähre im Eis" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/faehre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Pritzerbe</strong> | Kalt ist es draußen und das Thermometer zeigt -8° C, doch ernsthaft in Gefahr ist der Betrieb der Fähre Pritzerbe-Kützkow nicht. Erst wenn die Temperaturen dauerhaft auf unter -20° C fallen, würde sich eine dichte Eisschicht bilden und die Fähre müsste den Betrieb einstellen. Um den Anleger vor stromabwärts ziehendem Treibeis zu schützen und den Betrieb aufrecht zu erhalten wurde eine neue im Wasser schwimmende Barriere errichtet.</p>
<blockquote><p>Den Fahrplan der Fähre gibt es im Bereich Öffentliches unter <a href="http://www.havelsee.de/oeffentliches/fahrplaene/">Fahrpläne</a>.</p></blockquote>

<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/die-faehre-faehrt-noch/pritzerbe-winter-1/' title='Pritzerber Winter 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/pritzerbe-winter-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pritzerber Winter 2012" title="Pritzerber Winter 2012" /></a>
<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/die-faehre-faehrt-noch/pritzerbe-winter-2/' title='Pritzerber Winter 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/pritzerbe-winter-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pritzerber Winter 2012" title="Pritzerber Winter 2012" /></a>
<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/die-faehre-faehrt-noch/pritzerbe-winter-3/' title='Pritzerber Winter 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/pritzerbe-winter-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pritzerber Winter 2012" title="Pritzerber Winter 2012" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/die-faehre-faehrt-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amt Beetzsee trennt sich von Feuerwehr Autos</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/amt-beetzsee-trennt-sich-von-feuerwehr-autos/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/amt-beetzsee-trennt-sich-von-feuerwehr-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Amt Beetzsee</strong> &#124; Jetzt steht das Schicksal der 4 ehemaligen Einsatzfahrzeuge fest. Der Amtsauschuss hat am Montag beschlossen das der früher in Lünow stationierte B 1000 dem Förderverein der Schwanebecker Feuerwehr und der Opel der Feuerwehr Hohenferchesar dem Feuerwehrverein Hohenferchesar kostenlos überlassen wird. Beide Vereine haben die Fahrzeuge bereits für gemeinnützige Zwecke wieder fahrtüchtig gemacht. Verkauft werden der B 1000 aus Riewend und der Ford Transit aus Briest.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amt Beetzsee</strong> | Jetzt steht das Schicksal der 4 ehemaligen Einsatzfahrzeuge fest. Der Amtsauschuss hat am Montag beschlossen das der früher in Lünow stationierte B 1000 dem Förderverein der Schwanebecker Feuerwehr und der Opel der Feuerwehr Hohenferchesar dem Feuerwehrverein Hohenferchesar kostenlos überlassen wird. Beide Vereine haben die Fahrzeuge bereits für gemeinnützige Zwecke wieder fahrtüchtig gemacht. Verkauft werden der B 1000 aus Riewend und der Ford Transit aus Briest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/amt-beetzsee-trennt-sich-von-feuerwehr-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei eisiger Kälte bringt es der Diesel in den Odeg-Zügen nicht mehr / Bus muss ran</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/bei-eisiger-kaelte-bringt-es-der-diesel-in-den-odeg-zuegen-nicht-mehr-bus-muss-ran/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/bei-eisiger-kaelte-bringt-es-der-diesel-in-den-odeg-zuegen-nicht-mehr-bus-muss-ran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[ODEG]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenersatzverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Pritzerbe</strong> &#124; In Pritzerbe war Schluss. Bei zweistelligen Minusgraden blieb der Dieselkraftstoff nicht mehr flüssig genug, um reibungslos in die Motoren gepumpt zu werden. Der Triebwagenführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) konnte am Donnerstag früh nichts weiter tun als seinen erst wenige Wochen alten Zug auf halber Strecke auf dem Bahnhof stehen zu lassen. Wieder einmal musste das Eisenbahnunternehmen auf der Strecke OE 51 improvisieren. Zwischen Rathenow und Pritzerbe wurde Schienenersatzverkehr organisiert. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12269904/60889/Bei-eisiger-Kaelte-bringt-es-der-Diesel-in.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Frank Bürstenbinder, 03. Februar 2012</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pritzerbe</strong> | In Pritzerbe war Schluss. Bei zweistelligen Minusgraden blieb der Dieselkraftstoff nicht mehr flüssig genug, um reibungslos in die Motoren gepumpt zu werden. Der Triebwagenführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) konnte am Donnerstag früh nichts weiter tun als seinen erst wenige Wochen alten Zug auf halber Strecke auf dem Bahnhof stehen zu lassen. Wieder einmal musste das Eisenbahnunternehmen auf der Strecke OE 51 improvisieren. Zwischen Rathenow und Pritzerbe wurde Schienenersatzverkehr organisiert. <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12269904/60889/Bei-eisiger-Kaelte-bringt-es-der-Diesel-in.html">Weiterlesen auf Maerkische-Allgemeine.de</a></p>
<p><em>Quelle: Maerkische-Allgemeine.de, Frank Bürstenbinder, 03. Februar 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/bei-eisiger-kaelte-bringt-es-der-diesel-in-den-odeg-zuegen-nicht-mehr-bus-muss-ran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee, Eis und Kälte &#8211; &#8220;Cooper&#8221; lässt Temperaturen noch weiter fallen</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Havelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havelsee.de/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/winter.jpg"></a>
<strong>Havelsee</strong> &#124; Schaut man sich die Tiefsttemperaturen der letzten Tage an, kommt man schnell ins Zittern. Mit -17° C von Mittwoch auf Donnerstag, war es die bisher kälsteste Nacht in diesem noch kurzen Jahr. Aber der Deutsche Wetterdienst gibt keine Entwarnung, denn betrachtet man die weitere Wetterentwicklung für die nächsten Tage, dann wird sich nur wenig ändern. Die Tiefsttemperaturen könnten eher noch etwas nach unten hin absinken, auch Schnee wird ab Freitag wieder erwartet.</p>
<p>Aber der Winter zeigt auch seine schönen Seiten. Denn dank der Kälte der letzten Tage ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/winter.jpg"><img class="wp-image-2240 alignnone" title="Winter in Fohrde" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/winter.jpg" alt="" width="580" height="109" /></a><br />
<strong>Havelsee</strong> | Schaut man sich die Tiefsttemperaturen der letzten Tage an, kommt man schnell ins Zittern. Mit -17° C von Mittwoch auf Donnerstag, war es die bisher kälsteste Nacht in diesem noch kurzen Jahr. Aber der Deutsche Wetterdienst gibt keine Entwarnung, denn betrachtet man die weitere Wetterentwicklung für die nächsten Tage, dann wird sich nur wenig ändern. Die Tiefsttemperaturen könnten eher noch etwas nach unten hin absinken, auch Schnee wird ab Freitag wieder erwartet.</p>
<p>Aber der Winter zeigt auch seine schönen Seiten. Denn dank der Kälte der letzten Tage ist das Eislaufen auf überfluteten Wiesen bereits möglich. Wer dagegen zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet bei einem Eiseinbruch sich und andere, mahnt die Polizei. Aufgrund der derzeitigen Winterschulferien appelliert sie deshalb nachdrücklich auch an alle Eltern, ihre Kinder über die Gefahren zu informieren und richtiges Verhalten mit ihnen üben.</p>
<p><strong>Tipp:</strong> Im Plauer Schlosspark wurde heute Vormittag die 400 qm große Natureisbahn eröffnet. Ende Februar ist dort übrigens ein Eisstockschießen-Turnier geplant, auch die zweite Plauer Eisprinzessin soll gekürt werden. Geöffnet ist die Eisbahn bis Sonntag täglich ab 11 Uhr. Danach immer Montags bis Freitags ab 14 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr; sobald es dunkel wird schaltet sich Flutlichtanlage ein.</p>

<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/fohrde-winter-1/' title='fohrde-winter-1'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/fohrde-winter-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fohrde-winter-1" title="fohrde-winter-1" /></a>
<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/fohrde-winter-2/' title='fohrde-winter-2'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/fohrde-winter-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fohrde-winter-2" title="fohrde-winter-2" /></a>
<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/fohrde-winter-3/' title='fohrde-winter-3'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/fohrde-winter-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fohrde-winter-3" title="fohrde-winter-3" /></a>
<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/fohrde-winter-4/' title='fohrde-winter-4'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/fohrde-winter-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fohrde-winter-4" title="fohrde-winter-4" /></a>
<a href='http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/fohrde-winter-5/' title='fohrde-winter-5'><img width="150" height="150" src="http://www.havelsee.de/wp-content/uploads/2012/02/fohrde-winter-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fohrde-winter-5" title="fohrde-winter-5" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havelsee.de/2012/02/schnee-eis-kaelte-cooper-laesst-temperaturen-noch-weiter-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrunkener mit Softair-Waffe im Zug</title>
		<link>http://www.havelsee.de/2012/02/betrunkener-mit-softair-waffe-im-zug/</link>
		<comments>http://www.havelsee.de/2012/02/betrunkener-mit-softair-waffe-im-zug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Mahlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeibericht]]></category>
